Disco Rígido Disco Duro Intenso 3812480 4TB SSD 2.5" SATA III 6 Gbit/s 3D NAND
Nome do SSDIntenso 3812480 4 TB SSDTipo de UnidadeSSD SATA 2,5"Capacidade4 TBInterfaceSATA III (6 Gbit/s)Form …
SSDDUROIII4TBSATASA25INTENSO En Stock Entrega 24h
Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden no corresponder exactamente al producto.
| Modelo: | SSD Transcend 430S desenvolvido para portáteis e sistemas compactos |
| Capacidade: | 256GB de armazenamento para sistema operativo, aplicações e ficheiros |
| Interface: | SATA III 6 Gb/s em formato M.2 2242 |
| Velocidade de Leitura: | Até 530 MB/s |
| Velocidade de Escrita: | Até 400 MB/s |
| Desempenho Aleatório: | Até 45K IOPS leitura e 70K IOPS escrita |
| Eficiência Energética: | Tecnologia DevSleep para menor consumo energético |
| Software: | Compatível com RAID e tecnologia de correção de erros LDPC |
| Dimensões: | Formato M.2 2242 – 42 x 22 x 3,58 mm |
Transcend 430S 256GB M.2 SATA SSD
O Transcend 430S 256GB é um SSD M.2 compacto desenvolvido para utilizadores que procuram uma solução de armazenamento rápida e fiável em sistemas com espaço limitado, como portáteis, mini-PCs e computadores de formato reduzido. Equipado com memória 3D NAND TLC e interface SATA III de 6 Gb/s, oferece um desempenho consistente e elevada durabilidade graças aos algoritmos de firmware otimizados da Transcend. Com velocidades sequenciais até 530 MB/s em leitura e 400 MB/s em escrita, proporciona arranques mais rápidos, transferências eficientes e maior capacidade de resposta do sistema. Suporta ainda tecnologia DevSleep para menor consumo energético, compatibilidade RAID e correção de erros LDPC, garantindo maior integridade dos dados e fiabilidade em utilização diária.
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Transcend 430S 256GB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA |
| Capacidade | 256 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | M.2 2242 |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Não especificado |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND TLC |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 530 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 400 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 45.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 70.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 140 TBW |
| MTBF | 1.000.000 horas |
| Cache SLC | Não especificado |
| Suporte TRIM | Não especificado |
| S.M.A.R.T. | Não especificado |
| ECC | Sim (LDPC) |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Suporte DevSleep para menor consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não incluído |
| Compatibilidade com PlayStation 5 | Não compatível |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows 7/8/10, Linux Kernel 2.6.31+ |
| Software de Gestão | Não especificado |
| Tecnologia de Correção de Erros | LDPC |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Não especificado |
| Dimensões (mm) | 42 x 22 x 3,58 mm |
| Peso | 0.010 kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto e verde |
| Garantia | 3 anos |
Inicia sesión para opinar sobre este producto.
Iniciar Sesión¡Aún sin opiniones. Sé el primero en opinar!
Nome do SSDIntenso 3812480 4 TB SSDTipo de UnidadeSSD SATA 2,5"Capacidade4 TBInterfaceSATA III (6 Gbit/s)Form …
SSDDUROIII4TBSATASA25INTENSO En Stock Entrega 24hNome do SSDApacer AS350X 256 GB SSDTipo de UnidadeSSD SATA 2,5"Capacidade256 GBInterfaceSATA III (6 Gbit/s)For…
SSDAS350XIII256GBSATASA25APACER En Stock Entrega 24hModeloSSD Externo BLUERAY X8 Pro 256GB com tecnologia NVMeCapacidade256GB de armazenamento portátil de alta ve…
SSDEXTERNOX8256GBNVMEM2BLUERAY En Stock Entrega 24hNome do SSDGOODRAM CX400 gen.2 SSD 128 GBTipo de UnidadeSSD SATA 2,5"Capacidade128 GBInterfaceSATA III (6 Gbit…
SSDCX400DE128GBSATASAGOODRAM En Stock Entrega 24h