Images are for illustration purposes only and may not exactly match the product.
Disco Rígido Disco Duro Transcend 430S 256GB M.2 SSD SATA III 6 Gb/s DevSleep RAID
| Modelo: | SSD Transcend 430S desenvolvido para portáteis e sistemas compactos |
| Capacidade: | 256GB de armazenamento para sistema operativo, aplicações e ficheiros |
| Interface: | SATA III 6 Gb/s em formato M.2 2242 |
| Velocidade de Leitura: | Até 530 MB/s |
| Velocidade de Escrita: | Até 400 MB/s |
| Desempenho Aleatório: | Até 45K IOPS leitura e 70K IOPS escrita |
| Eficiência Energética: | Tecnologia DevSleep para menor consumo energético |
| Software: | Compatível com RAID e tecnologia de correção de erros LDPC |
| Dimensões: | Formato M.2 2242 – 42 x 22 x 3,58 mm |
Storage
General
Transcend 430S 256GB M.2 SATA SSD
O Transcend 430S 256GB é um SSD M.2 compacto desenvolvido para utilizadores que procuram uma solução de armazenamento rápida e fiável em sistemas com espaço limitado, como portáteis, mini-PCs e computadores de formato reduzido. Equipado com memória 3D NAND TLC e interface SATA III de 6 Gb/s, oferece um desempenho consistente e elevada durabilidade graças aos algoritmos de firmware otimizados da Transcend. Com velocidades sequenciais até 530 MB/s em leitura e 400 MB/s em escrita, proporciona arranques mais rápidos, transferências eficientes e maior capacidade de resposta do sistema. Suporta ainda tecnologia DevSleep para menor consumo energético, compatibilidade RAID e correção de erros LDPC, garantindo maior integridade dos dados e fiabilidade em utilização diária.
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Transcend 430S 256GB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA |
| Capacidade | 256 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | M.2 2242 |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Não especificado |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND TLC |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 530 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 400 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 45.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 70.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 140 TBW |
| MTBF | 1.000.000 horas |
| Cache SLC | Não especificado |
| Suporte TRIM | Não especificado |
| S.M.A.R.T. | Não especificado |
| ECC | Sim (LDPC) |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Suporte DevSleep para menor consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não incluído |
| Compatibilidade com PlayStation 5 | Não compatível |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows 7/8/10, Linux Kernel 2.6.31+ |
| Software de Gestão | Não especificado |
| Tecnologia de Correção de Erros | LDPC |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Não especificado |
| Dimensões (mm) | 42 x 22 x 3,58 mm |
| Peso | 0.010 kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto e verde |
| Garantia | 3 anos |
Related Products
Disco Rígido Disco Duro Patriot Burst Elite 120GB SSD 2,5" SATA III 450MB/s
In Stock — Delivery 24h
Disco Rígido Disco Duro Transcend MTS970T 1TB M.2 560MB/s SATA III 3D NAND
In Stock — Delivery 24h