Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden no corresponder exactamente al producto.
Disco Rígido AFOX SD250-512GQN 500GB SSD 2.5" SATA III 500MB/s Alta Performance
| Nome do SSD | AFOX SD250-512GQN 500GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 500 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | 2.5" |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 500 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 450 MB/s |
| TBW | Não especificado |
| Garantia | 3 anos |
Almacenamiento
General
AFOX SD250-512GQN 500GB SATA III 2.5" SSD
O AFOX SD250-512GQN é um SSD de 2,5" desenvolvido para melhorar significativamente o desempenho de computadores portáteis e desktops, oferecendo maior velocidade, fiabilidade e eficiência em comparação com discos rígidos tradicionais. Baseado na interface Serial ATA III (6 Gb/s), proporciona velocidades de leitura até 500 MB/s e escrita até 450 MB/s, permitindo arranques mais rápidos do sistema operativo, carregamento ágil de aplicações e melhor resposta geral do sistema. Com capacidade de 500 GB, é ideal para utilização em sistemas operativos, software profissional e armazenamento diário de dados. O seu formato standard de 2,5" garante ampla compatibilidade com a maioria dos PCs e laptops, facilitando upgrades simples e rápidos. Por não possuir partes móveis, oferece funcionamento silencioso, menor consumo energético e maior resistência a vibrações, tornando-se adequado para ambientes de trabalho e utilização contínua. Além disso, opera de forma estável numa gama térmica de 0°C a 70°C e conta com certificações CE e FCC, assegurando maior fiabilidade e segurança no uso diário.
AFOX SD250-512GQN 500GB SATA III 2.5" SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | AFOX SD250-512GQN 500GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 500 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Controlador SATA otimizado (genérico) |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND (TLC) |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 500 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 450 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Resistência (TBW) | Não especificado |
| MTBF | Não especificado |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Baixo consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | Não especificado |
| Tecnologia de Correção de Erros | ECC NAND |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 100 x 69.9 x 7 mm (aprox.) |
| Peso | 0.010kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto |
| Garantia | 3 anos |
Inicia sesión para opinar sobre este producto.
Iniciar Sesión¡Aún sin opiniones. Sé el primero en opinar!
Productos Relacionados
Disco Rígido Disco Duro Philips S130 500GB SSD 2.5" SATA III 550MB/s Criptografia
En Stock — Entrega 24h
Disco Rígido Disco Duro Hikvision Wave 2.5" 240GB SSD SATA III 3D NAND Alta Velocidade
En Stock — Entrega 24h