Disco Rígido Disco Duro Samsung 870 EVO 1TB SSD 2.5 SATA III 560 MB/s AES
Modelo:SSD Samsung 870 EVO 1TB desenvolvido para desempenho e fiabilidadeCapacidade:1TB de armazenamento para …
SSDDUROEVO1TBSATA25SAMSUNG En Stock Entrega 24h
Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden no corresponder exactamente al producto.
| Nome do SSD | GIGABYTE SSD 240GB 2.5" SATA III 500MB/s |
| Tipo de Unidade | SSD SATA 2.5" |
| Capacidade | 240 GB |
| Interface | Serial ATA III |
| Form Factor | 2,5" |
| Leitura Sequencial Máxima | 500 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | 420 MB/s |
| TBW | Não especificado pelo fabricante |
| Garantia | 3 anos |
GIGABYTE SSD 240GB 2.5" SATA III 500MB/s especificações
O GIGABYTE SSD 240GB oferece uma atualização significativa de desempenho para computadores de secretária e portáteis, combinando uma capacidade de 240 GB com uma interface SATA III de 6 Gb/s e formato interno de 2,5". Este SSD proporciona velocidades sequenciais de até 500 MB/s em leitura e 420 MB/s em escrita, permitindo arranques mais rápidos, carregamento mais ágil de aplicações e transferências de ficheiros mais eficientes. O suporte para TRIM e S.M.A.R.T. contribui para a manutenção e monitorização do estado da unidade, enquanto o MTBF de 2.000.000 horas demonstra a fiabilidade indicada pela GIGABYTE. A unidade apresenta dimensões compactas de aproximadamente 100 × 69,8 × 7 mm, sendo adequada para sistemas PC e computadores portáteis compatíveis com unidades SATA de 2,5".
GIGABYTE SSD 240GB 2.5" SATA III 500MB/s especificações
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | GIGABYTE SSD 240GB 2.5" SATA III 500MB/s |
| Tipo de Unidade | SSD SATA 2.5" |
| Capacidade | 240 GB |
| Interface | Serial ATA III (SATA 6 Gb/s) |
| Protocolo | Não especificado pelo fabricante |
| Form Factor | 2,5" |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Não especificado pelo fabricante |
| Tipo de Memória NAND | Não especificado pelo fabricante |
| Cache DRAM | Não especificado pelo fabricante |
| Leitura Sequencial Máxima | 500 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | 420 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | 50K IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | 75K IOPS |
| Resistência (TBW) | Não especificado pelo fabricante |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Cache SLC | Não especificado pelo fabricante |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Não especificado pelo fabricante |
| Criptografia | Não especificado pelo fabricante |
| Consumo de Energia | 2,24 W (leitura) / 2,61 W (escrita) / 0,17 W (espera) |
| Temperatura de Operação | 0 °C a 70 °C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com PlayStation 5 | Não especificado pelo fabricante |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows 10 e Windows 11 |
| Software de Gestão | GIGABYTE SSD Toolbox |
| Tecnologia de Correção de Erros | Não especificado pelo fabricante |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Não especificado pelo fabricante |
| Dimensões (mm) | 100 × 69,8 × 7 mm |
| Peso | Não especificado pelo fabricante |
| Tipo de Embalagem | Não especificado pelo fabricante |
| Estado de Lançamento | Disponível |
| Data de lançamento | Não especificado pelo fabricante |
| Cor | Cinzento |
| Garantia | 3 anos |
Inicia sesión para opinar sobre este producto.
Iniciar Sesión¡Aún sin opiniones. Sé el primero en opinar!
Modelo:SSD Samsung 870 EVO 1TB desenvolvido para desempenho e fiabilidadeCapacidade:1TB de armazenamento para …
SSDDUROEVO1TBSATA25SAMSUNG En Stock Entrega 24hNome do SSDGrafoplás SD250-512GN 512GBTipo de Unidade2.5" SATA SSDCapacidade512 GBInterfaceSerial ATA III (6 G…
SSDAFOXSD250512GBSATAADATA En Stock Entrega 24hModelo:SSD Hikvision Wave 240GB desenvolvido para upgrade rápido e fiávelCapacidade:240GB de armazenamento par…
SSDDUROHIKVIS240GBSATA25SATA En Stock Entrega 24hModelo:SSD Samsung PM893 desenvolvido para servidores e uso empresarialCapacidade:240GB de armazenamento para …
SSDDUROPM893240GBSATA25SAMSUNG En Stock Entrega 24h