Images are for illustration purposes only and may not exactly match the product.
WD BLACK SN770 2TB NVMe M.2 SSD [Disco]
| Nome do SSD | WD_BLACK SN770 2TB |
| Tipo de Unidade | M.2 NVMe |
| Capacidade | 2 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 5150 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 4850 MB/s |
| TBW | 1200 TBW |
| Garantia | 3 anos |
Storage
General
WD_BLACK SN770 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
O WD_BLACK SN770 é um SSD NVMe de alto desempenho desenvolvido especialmente para gaming e aplicações exigentes, oferecendo carregamentos rápidos, maior fluidez e resposta imediata do sistema. Baseado na interface PCIe Gen4 x4 e protocolo NVMe, proporciona um salto significativo de desempenho em relação à geração anterior, mantendo também compatibilidade com sistemas PCIe Gen3. Com velocidades sequenciais de até 5150 MB/s em leitura e até 4850 MB/s em escrita (na versão de 2TB), garante experiências de jogo mais rápidas e tempos de carregamento reduzidos. A tecnologia de gestão térmica avançada assegura desempenho estável mesmo sob carga intensa, enquanto a eficiência energética otimizada melhora a performance em portáteis. O SSD inclui ainda suporte ao WD_BLACK Dashboard para monitorização e otimização do desempenho, além de uma garantia de 5 anos para maior fiabilidade.
WD_BLACK SN770 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | WD_BLACK SN770 2TB |
| Tipo de Unidade | M.2 NVMe |
| Capacidade | 2 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 x4 |
| Protocolo | NVMe |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Geração PCI Express | PCIe Gen 4 |
| Pistas PCIe | x4 |
| Controlador | Controlador WD Black NVMe (DRAM-less com HMB) |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND (TLC) |
| Cache DRAM | Não (HMB) |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 5150 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 4850 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 650.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 800.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 1200 TBW |
| MTBF | 1.750.000 horas (estimado da linha WD_BLACK) |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | AES 256-bit (dependente do sistema) |
| Consumo de Energia | Otimizado para eficiência energética |
| Temperatura de Operação | 0°C a 85°C |
| Dissipador de Calor | Não incluído |
| Compatibilidade com PlayStation 5 | Compatível (com dissipador recomendado) |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows 8.1 / 10 / 11 |
| Software de Gestão | WD_BLACK Dashboard |
| Tecnologia de Correção de Erros | LDPC ECC |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Peso | 0.010kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | 2021 |
| Cor | Preto |
| Garantia | 3 anos |
Related Products
Disco Rígido Disco Duro Lexar NQ100 256GB SSD 2.5" 550MB/s SATA III Antichoque
In Stock — Delivery 24hDisco Rígido Disco Duro Philips S130 1TB SSD 2.5" SATA III 550MB/s Fiabilidade
In Stock — Delivery 24h