Images are for illustration purposes only and may not exactly match the product.
Disco Rígido Disco Duro WD Blue SA510 250GB M.2 SATA III 560MB/s 3D NAND
| Nome do SSD | WD Blue SA510 250GB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA SSD |
| Capacidade | 250 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 530 MB/s |
| TBW | 100 TBW |
| Garantia | 3 anos |
Storage
General
WD Blue SA510 250GB M.2 SATA III SSD
O WD Blue SA510 é um SSD SATA M.2 desenvolvido para melhorar o desempenho de sistemas desktop e portáteis, oferecendo maior velocidade, fiabilidade e eficiência em comparação com discos rígidos tradicionais. Baseado na tecnologia 3D NAND e interface SATA III (6 Gb/s), proporciona velocidades de leitura até 560 MB/s e escrita até 530 MB/s, permitindo arranques mais rápidos do sistema operativo, carregamento eficiente de aplicações e transferência fluida de ficheiros. O seu formato M.2 2280 garante instalação simples e sem cabos, sendo ideal para sistemas compactos e upgrades em laptops e PCs modernos. Com baixo consumo energético e funcionamento estável, reduz a geração de calor e melhora a eficiência geral do sistema. Além disso, conta com tecnologias avançadas de correção de erros e wear leveling, assegurando maior durabilidade, integridade dos dados e fiabilidade a longo prazo.
WD Blue SA510 250GB M.2 SATA III SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | WD Blue SA510 250GB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA SSD |
| Capacidade | 250 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Protocolo | AHCI (SATA) |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Controlador SATA otimizado WD |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 530 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 80.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 78.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 100 TBW |
| MTBF | 1.750.000 horas |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | Não |
| Consumo de Energia | Baixo consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | WD Dashboard |
| Tecnologia de Correção de Erros | ECC avançado |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 80 x 22 x 2.4 mm |
| Peso | 0.010 kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Azul/Preto |
| Garantia | 3 anos |
Related Products
Disco Rígido Disco Duro Patriot Burst Elite 240GB SSD 2.5" 450MB/s SATA III
In Stock — Delivery 24h
Disco Rígido Disco Duro Lexar NQ100 256GB SSD 2.5" 550MB/s SATA III Antichoque
In Stock — Delivery 24h