As imagens são meramente ilustrativas e podem não corresponder exatamente ao produto.
I3 14100F LGA1700 3.5 A 4.7GHZ 12MB 4PC/8T 58/110W TRAY
| Núcleos totais | 4 |
| Frequência base | 3,5 GHz |
| Frequência turbo máxima | 4,7 GHz |
| Cache L2 | 5 MB |
| Cache L3 | 17 MB Intel Smart Cache |
| Socket | LGA 1700 |
| Integrated Graphics | Sem gráficos integrados |
| Memory Support | Suporte DDR5 dual channel e DDR4 dual channel |
| Litografia | 10 nm |
Processador
Geral
Compatibilidade
Especificações do Intel Core i3-14100F
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Socket | LGA 1700 |
| Nº de Núcleos | 4 |
| Nº de Threads | 8 |
| Frequência Base | 3,5 GHz |
| Frequência Turbo Máxima | 4,7 GHz |
| Cache L3 | 17 MB Intel Smart Cache |
| Cache L2 | 5 MB |
| Memória Máxima Suportada | 192 GB DDR4/DDR5 |
| Velocidade Máxima DDR5 | 4800 MT/s |
| Velocidade Máxima DDR4 | 3200 MT/s |
| Canais de Memória | Dual Channel |
| PCI Express | 16 pistas PCIe 5.0 + 4 pistas PCIe 4.0 |
| Gráficos Integrados | Não |
| Potência Base | 58 W |
| Potência Turbo Máxima | 110 W |
| Litografia | 10 nm |
| Chipsets Compatíveis | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, W680, Z690, Z790 |
| Quantidade por Embalagem | 1 |
| Tipo de Embalagem | Tray |
| Origem | PRC |
| Garantia | 3 anos |
Faz login para avaliar este produto.
EntrarAinda sem avaliações. Sê o primeiro a avaliar!
Produtos Relacionados
I5 12500 1700 3.0 A 4.6GHZ 18M 6PC/12T 65/117W TRAY
Em Stock — Entrega 24h
I3 13100F LGA1700 3.4 A 4.5GHZ 12MB 4PC/8T 58/89W BOX
Em Stock — Entrega 24h