As imagens são meramente ilustrativas e podem não corresponder exatamente ao produto.
Disco Rígido Disco Duro Transcend SSD230S 128GB 2.5" 3D NAND SATA III 6Gb/s DevSleep
| Nome do SSD | Transcend SSD230S 128GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 128 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | 2.5" |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 380 MB/s |
| TBW | 70 TB |
| Garantia | 3 anos |
Armazenamento
Geral
Transcend SSD230S 128GB SATA III 2.5" SSD
O Transcend SSD230S é um SSD SATA de 2,5" desenvolvido para melhorar o desempenho geral de computadores portáteis e desktops, oferecendo maior velocidade, fiabilidade e eficiência em comparação com discos rígidos tradicionais. Baseado na tecnologia 3D NAND, proporciona maior densidade, durabilidade e estabilidade dos dados. Com interface Serial ATA III (6 Gb/s), alcança velocidades de leitura até 560 MB/s e escrita até 380 MB/s, permitindo arranques mais rápidos do sistema operativo, carregamento eficiente de aplicações e melhor resposta em tarefas diárias e profissionais. O seu formato standard de 2,5" facilita a instalação em sistemas existentes, sendo amplamente compatível com PCs e laptops. Inclui suporte a tecnologias essenciais como TRIM, S.M.A.R.T. e ECC, garantindo maior integridade dos dados, desempenho consistente e deteção precoce de falhas. Além disso, conta com a função DevSleep, que reduz o consumo energético em períodos de inatividade, tornando-o ideal também para portáteis. A construção robusta contribui para maior durabilidade e estabilidade térmica, sendo uma solução fiável tanto para uso doméstico como profissional.
Transcend SSD230S 128GB SATA III 2.5" SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Transcend SSD230S 128GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 128 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Controlador SATA otimizado Transcend |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 380 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 35.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 70.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 70 TB |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Baixo consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | Transcend SSD Scope |
| Tecnologia de Correção de Erros | ECC NAND |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 100 x 69.85 x 6.8 mm |
| Peso | 0.060kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Prata |
| Garantia | 3 anos |
Faz login para avaliar este produto.
EntrarAinda sem avaliações. Sê o primeiro a avaliar!
Produtos Relacionados
Disco Rígido Disco Duro Lenovo 00UP610 1TB SSD M.2 SATA III Universal
Em Stock — Entrega 24h
Disco Lexar NQ790 1TB SSD 7000 MB/s NVMe M.2 Gen4
Em Stock — Entrega 24h