Disco Rígido Disco Duro Grafoplás AFOX SD250-240GN 240GB SSD 2,5'' SATA III 555MB/s TLC
Modelo:Afox SD250-240GN 240GB SSD desenvolvido para desempenho rápido e uso diárioCapacidade:240GB de armazena…
SSDDUROGRAFOP240GBSATAAFOX En Stock Livraison 24h
Les images sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit.
| Modelo: | SSD Team Group MS30 desenvolvido para atualização de PCs e portáteis |
| Capacidade: | 512GB de armazenamento para sistema operativo, aplicações e ficheiros |
| Interface: | SATA III 6 Gb/s em formato M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura: | Até 550 MB/s |
| Velocidade de Escrita: | Até 480 MB/s |
| Desempenho Aleatório: | Não especificado |
| Eficiência Energética: | Baixo consumo de energia com suporte para tecnologias de poupança de energia |
| Software: | Compatível com funções TRIM e S.M.A.R.T. para monitorização e otimização |
| Dimensões: | Formato M.2 2280 – 80 x 22 x 3,5 mm |
Team Group MS30 512GB M.2 SATA SSD
O Team Group MS30 512GB é uma solução de armazenamento compacta e eficiente desenvolvida para utilizadores que procuram melhorar o desempenho de computadores desktop e portáteis. Com interface SATA III de 6 Gb/s e formato M.2 2280, oferece velocidades superiores às dos discos rígidos convencionais, proporcionando arranques mais rápidos, menor tempo de carregamento de aplicações e uma experiência geral mais fluida. A memória TLC 3D NAND com cache SLC contribui para maior durabilidade e desempenho consistente, tornando-o adequado para utilização diária, produtividade, multimédia e gaming casual.
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Team Group MS30 512GB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA |
| Capacidade | 512 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | M.2 2280 (22 x 80 x 3,5 mm) |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Não especificado |
| Tipo de Memória NAND | TLC 3D NAND |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 550 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 480 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Resistência (TBW) | Não especificado |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Não especificado |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Baixo consumo de energia |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não incluído |
| Compatibilidade com PlayStation 5 | Não compatível |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | Não especificado |
| Tecnologia de Correção de Erros | Não especificado |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 80 x 22 x 3,5 mm |
| Peso | 0.010 kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto |
| Garantia | 3 anos |
Connectez-vous pour donner votre avis.
ConnexionAucun avis pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis !
Modelo:Afox SD250-240GN 240GB SSD desenvolvido para desempenho rápido e uso diárioCapacidade:240GB de armazena…
SSDDUROGRAFOP240GBSATAAFOX En Stock Livraison 24hModelo:SSD Samsung PM893 desenvolvido para servidores e uso empresarialCapacidade:240GB de armazenamento para …
SSDDUROPM893240GBSATA25SAMSUNG En Stock Livraison 24hNome do SSDAFOX SD250-512GQN 500GBTipo de Unidade2.5" SATA SSDCapacidade500 GBInterfaceSerial ATA III (6 Gb/s)…
SSDSD250512GQ500GBSATA25AFOX En Stock Livraison 24hNome do SSDGIGABYTE SSD 240GB 2.5" SATA III 500MB/sTipo de UnidadeSSD SATA 2.5"Capacidade240 GBInterfaceSerial…
SSDSOLIDSTATE240GBSATASAGIGABYTE En Stock Livraison 24h