Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden no corresponder exactamente al producto.
Disco Rígido Afox SD250-512GN 512GB SSD 2,5'' TLC 540MB/s SATA III
| Nome do SSD | Grafoplás SD250-512GN 512GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 512 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | 2.5" |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 540 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 450 MB/s |
| TBW | Não especificado |
| Garantia | 3 anos |
Almacenamiento
General
Grafoplás SD250-512GN 512GB SATA III 2.5" SSD
O Grafoplás SD250-512GN é um SSD SATA de 2,5" desenvolvido para melhorar o desempenho de computadores portáteis e desktops, substituindo discos rígidos tradicionais por uma solução mais rápida, silenciosa e eficiente. Baseado na interface Serial ATA III (6 Gb/s) e tecnologia de memória 3D TLC NAND, oferece velocidades de leitura até 540 MB/s e escrita até 450 MB/s, proporcionando arranques mais rápidos do sistema operativo, carregamento ágil de aplicações e melhor resposta geral do sistema. Com capacidade de 512 GB, é ideal para armazenar sistemas operativos, programas essenciais e ficheiros multimédia. O seu formato standard de 2,5" garante ampla compatibilidade com a maioria dos PCs e laptops, facilitando upgrades simples e sem complicações. Além disso, apresenta baixo consumo energético, funcionamento silencioso e elevada fiabilidade com MTBF de 2.000.000 horas, assegurando maior durabilidade e estabilidade no uso diário.
Grafoplás SD250-512GN 512GB SATA III 2.5" SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Grafoplás SD250-512GN 512GB |
| Tipo de Unidade | 2.5" SATA SSD |
| Capacidade | 512 GB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Controlador SATA otimizado (genérico) |
| Tipo de Memória NAND | 3D TLC NAND |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 540 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 450 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Não especificado |
| Resistência (TBW) | Não especificado |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | Baixo consumo energético |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | Não especificado |
| Tecnologia de Correção de Erros | ECC NAND |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 100 x 69.9 x 6.8 mm |
| Peso | 0.010kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto |
| Garantia | 3 anos |
Inicia sesión para opinar sobre este producto.
Iniciar Sesión¡Aún sin opiniones. Sé el primero en opinar!
Productos Relacionados
Disco Rígido Disco Duro Hikvision Hiksemi 2.5" 512GB SSD SATA III 3D NAND Rápido
En Stock — Entrega 24h
Disco Rígido Disco Duro Lenovo 00UP610 1TB SSD M.2 SATA III Universal
En Stock — Entrega 24h
Disco Rígido Disco Duro Sandisk Ultra 3D 2TB SSD SATA III 560MB/s Resistente a Choques
En Stock — Entrega 24hVistos Recientemente