Images are for illustration purposes only and may not exactly match the product.
Disco Rígido Disco Duro Transcend MTS970T 1TB M.2 560MB/s SATA III 3D NAND
| Nome do SSD | Transcend MTS970T 1TB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA SSD |
| Capacidade | 1 TB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Form Factor | M.2 |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 520 MB/s |
| TBW | 4840 TB |
| Garantia | 3 anos |
Storage
General
Transcend MTS970T 1TB M.2 SATA SSD
O Transcend MTS970T é um SSD M.2 SATA de alto desempenho desenvolvido para utilizadores que exigem fiabilidade, eficiência e estabilidade em sistemas modernos. Baseado na tecnologia 3D NAND, oferece maior durabilidade e melhor eficiência energética em comparação com soluções de armazenamento tradicionais. Com interface Serial ATA III (6 Gb/s), proporciona velocidades de leitura até 560 MB/s e escrita até 520 MB/s, garantindo arranques rápidos do sistema operativo, carregamento eficiente de aplicações e transferência fluida de dados. O seu formato M.2 permite instalação direta na motherboard, sendo ideal para portáteis e sistemas compactos. Inclui suporte a tecnologias essenciais como TRIM, S.M.A.R.T., NCQ e ECC, assegurando integridade dos dados, desempenho consistente e maior vida útil. Com baixo consumo energético e elevada resistência a choques e vibrações, é uma solução robusta tanto para uso profissional como para ambientes mais exigentes.
Transcend MTS970T 1TB M.2 SATA SSD
| EspecificaçãoDetalhe | |
| Nome do SSD | Transcend MTS970T 1TB |
| Tipo de Unidade | M.2 SATA SSD |
| Capacidade | 1 TB |
| Interface | Serial ATA III (6 Gb/s) |
| Protocolo | SATA |
| Form Factor | M.2 |
| Geração PCI Express | Não aplicável |
| Pistas PCIe | Não aplicável |
| Controlador | Controlador SATA otimizado Transcend |
| Tipo de Memória NAND | 3D NAND |
| Cache DRAM | Não especificado |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 560 MB/s |
| Escrita Sequencial Máxima | Até 520 MB/s |
| Leitura Aleatória (IOPS) | Até 90.000 IOPS |
| Escrita Aleatória (IOPS) | Até 85.000 IOPS |
| Resistência (TBW) | 4840 TB |
| MTBF | 3.000.000 horas |
| Cache SLC | Sim |
| Suporte TRIM | Sim |
| S.M.A.R.T. | Sim |
| ECC | Sim |
| Criptografia | Não especificado |
| Consumo de Energia | 4 W (ativo) / 1,2 W (suspensão) |
| Temperatura de Operação | -20°C a 75°C |
| Dissipador de Calor | Não |
| Compatibilidade com Sistemas Operativos | Windows, Linux |
| Software de Gestão | Transcend SSD Scope |
| Tecnologia de Correção de Erros | ECC NAND |
| Tecnologia de Nivelamento de Desgaste | Sim |
| Dimensões (mm) | 80 x 22 x 3.58 mm |
| Peso | 0.010kg |
| Tipo de Embalagem | Retail box |
| Estado de Lançamento | Não especificado |
| Cor | Preto |
| Garantia | 3 anos |
Related Products
Disco Rígido Disco Duro Grafoplás AFOX SD250-240GN 240GB SSD 2,5'' SATA III 555MB/s TLC
In Stock — Delivery 24h
Disco Rígido Disco Duro Patriot Burst Elite 240GB SSD 2.5" 450MB/s SATA III
In Stock — Delivery 24h